Geographie & Regionen
SCHWEIZ: VERTIEFT
1. Kantone der Schweiz
| Kanton | Kürzel | Hauptort | Einwohner (2026) | Fläche (km²) | Amtssprache | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | ZH | Zürich | 1,5 Mio. | 1.729 | Deutsch | Wirtschaftlich stärkster Kanton |
| Bern | BE | Bern | 1,0 Mio. | 5.959 | Deutsch | Grösster Kanton (flächenmässig) |
| Luzern | LU | Luzern | 400.000 | 1.493 | Deutsch | Zentral in der Schweiz, Tourismus |
| Uri | UR | Altdorf | 35.000 | 1.077 | Deutsch | Ursprung der Eidgenossenschaft |
| Schwyz | SZ | Schwyz | 160.000 | 908 | Deutsch | Rütlischwur (1291) |
| Obwalden | OW | Sarnen | 38.000 | 491 | Deutsch | Kleiner Kanton, ländlich |
| Nidwalden | NW | Stans | 44.000 | 276 | Deutsch | Kleiner Kanton, Bergland |
| Glarus | GL | Glarus | 40.000 | 1.043 | Deutsch | Bergkantone, Textilindustrie |
| Zug | ZG | Zug | 130.000 | 239 | Deutsch | Steuerparadies, Wirtschaft |
| Fribourg/Freiburg | FR | Fribourg | 320.000 | 1.671 | Deutsch/Französisch | Zweisprachig, Universitätsstadt |
| Solothurn | SO | Solothurn | 280.000 | 791 | Deutsch | Historische Altstadt |
| Basel-Stadt | BS | Basel | 175.000 | 37 | Deutsch | Kulturstadt, Messezentrum |
| Basel-Landschaft | BL | Liestal | 290.000 | 518 | Deutsch | Ländlicher Teil von Basel |
| Schaffhausen | SH | Schaffhausen | 80.000 | 298 | Deutsch | Rheinfall (grösster Wasserfall Europas) |
| Appenzell Ausserrhoden | AR | Herisau | 55.000 | 243 | Deutsch | Bergkantone, Käseproduktion |
| Appenzell Innerrhoden | AI | Appenzell | 16.000 | 173 | Deutsch | Kleiner Kanton, Traditionen |
| St. Gallen | SG | St. Gallen | 500.000 | 2.026 | Deutsch | Textilstadt, Klosterbibliothek |
| Graubünden | GR | Chur | 200.000 | 6.717 | Deutsch/Rätoromanisch | Grösster Kanton, Tourismus |
| Aargau | AG | Aarau | 680.000 | 1.404 | Deutsch | Industriestadt, Landwirtschaft |
| Thurgau | TG | Frauenfeld | 280.000 | 991 | Deutsch | Obstanbau, Bodensee |
| Tessin | TI | Bellinzona | 350.000 | 2.812 | Italienisch | Südlichster Kanton, mediterranes Klima |
| Waadt | VD | Lausanne | 800.000 | 3.212 | Französisch | Weinbau, Lavaux (UNESCO) |
| Wallis | VS | Sion | 350.000 | 5.224 | Französisch/Deutsch | Höchste Berge, Weinbau |
| Neuenburg | NE | Neuenburg | 180.000 | 803 | Französisch | Uhrindustrie, Seenlandschaft |
| Genf | GE | Genf | 500.000 | 282 | Französisch | Internationale Stadt (UNO, WHO) |
| Jura | JU | Delémont | 75.000 | 839 | Französisch | Jüngster Kanton (seit 1979) |
Vertiefungs-Fakten
- Deutschschweiz: 17 Kantone (62% der Bevölkerung)
- Westschweiz (Romandie): 6 Kantone (23% der Bevölkerung)
- Tessin: 1 Kanton (8% der Bevölkerung)
- Rätoromanisch: 1 Kanton (Graubünden) (0,5% der Bevölkerung)
- Zweisprachige Kantone: Fribourg/Freiburg (DE/FR), Wallis (FR/DE), Graubünden (DE/IT/RM)
ALPEN: VERTIEFT
1. Wichtige Alpenregionen
| Region | Kanton(e) | Höchster Gipfel | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Berner Alpen | BE | Finsteraarhorn (4.274 m) | Jungfraujoch, Eiger Nordwand |
| Walliser Alpen | VS | Dufourspitze (4.634 m) | Matterhorn, Zermatt, Saas-Fee |
| Graubündner Alpen | GR | Piz Bernina (4.049 m) | St. Moritz, Engadin, Rheinquelle |
| Glarner Alpen | GL | Tödi (3.614 m) | Gletscher, Bergseen |
| Uri-Alpen | UR | Dammastock (3.630 m) | Gotthardpass, Vierwaldstättersee |
| Appenzeller Alpen | AR, AI | Säntis (2.502 m) | Alpwirtschaft, Käseproduktion |
2. Wichtige Pässe
| Pass | Höhe (m) | Verbindung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Gotthardpass | 2.106 | Uri: Tessin | Wichtigste Nord-Süd-Verbindung |
| Simplonpass | 2.005 | Wallis: Italien | Historische Handelsroute |
| Berninapass | 2.328 | Graubünden: Italien | Panoramastrasse, UNESCO-Weltnaturerbe |
| Grimmselpass | 2.164 | Bern: Wallis | Höchster ganzjährig offener Pass |
| Sustenpass | 2.260 | Bern: Uri | Aussichtspunkt auf Gletscher |
| Furkapass | 2.436 | Uri: Wallis | Steile Serpentinen, Rhonegletscher |
SEEN: VERTIEFT
1. Wichtige Seen nach Region
| See | Fläche (km²) | Tiefe (m) | Kanton(e) | Touristische Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| Genfersee | 580 | 310 | VD, VS, GE | Internationale Touristen, Weinbau |
| Vierwaldstättersee | 114 | 214 | LU, UR, SZ, NW, OW | Rigi, Pilatus, Verkehrsknotenpunkt |
| Neuenburgersee | 215 | 153 | NE, BE, FR, VD | Längster See, Weinbau |
| Zürichsee | 88 | 136 | ZH, SZ, SG | Wirtschaftszentrum, Ausflugsziele |
| Bodensee | 536 | 251 | SG, TG, AR, AI, FL, DE, AT | Grenzt an 3 Länder, Segelsport |
| Thunersee | 25 | 215 | BE | Bergpanorama, Schifffahrt |
| Brienzsee | 30 | 261 | BE | Türkisfarbenes Wasser, Giessbachfälle |
| Lago Maggiore | 210 | 372 | TI, IT | Mediterranes Flair, Inseln (Brissago) |
| Lago di Lugano | 48 | 288 | TI, IT | Bankenzentrum, Tourismus |
| Lago di Como | 145 | 410 | IT (Grenzregion) | Beliebtes Ausflugsziel |
2. Seen mit besonderer Bedeutung
| See | Besonderheit | Aktivitäten |
|---|---|---|
| Genfersee | Grösster See, internationale Touristen | Bootstouren, Weinproben, Jet d'Eau (Genf) |
| Vierwaldstättersee | Zentral in der Schweiz, Verkehrsknotenpunkt | Schifffahrt, Rigi-Bahn, Pilatus-Bahn |
| Bodensee | Grenzt an 3 Länder (CH, DE, AT) | Segeln, Radfahren, Insel Mainau (DE) |
| Lago Maggiore | Südlichster grosser See, mediterranes Klima | Insel Brissago, Botanischer Garten |
| Zürichsee | Wirtschaftszentrum, beliebtes Ausflugsziel | Bootstouren, Zürich, Rapperswil |