Geographie & Regionen
SCHWEIZ: GRUNDLAGEN
| Schweizer Begriff | DE/AT Äquivalent | Bedeutung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Eidgenossenschaft | Schweiz | Offizieller Name | Confederatio Helvetica (CH) |
| Kanton | Kanton/Bundesland | Bundesstaat | 26 Kantone |
| Gemeinde | Gemeinde | Lokale Verwaltung | ~2.200 Gemeinden |
| Alpen | Alpen | Gebirgskette | 60% der Schweizer Fläche |
| Voralpen | Voralpen | Hügelland | Übergang zwischen Alpen und Mittelland |
| Mittelland | Mittelland | Flachland | Dicht besiedelt, wirtschaftliches Zentrum |
| Jura | Jura | Gebirgskette | Im Norden, Kalkstein |
| Berg | Berg | Erhebung | Höchster: Dufourspitze (4.634 m) |
| See | See | Gewässer | Grösster: Genfersee (580 km²) |
| Fluss | Fluss | Gewässer | Längster: Rhein (1.233 km, davon 375 km in CH) |
Wissens-Fakten
- Fläche: 41.290 km² (etwa so gross wie die Niederlande)
- Einwohner: 8,8 Millionen (2026)
- Hauptstadt: Bern (de facto), keine offizielle Hauptstadt (Bundesstadt)
- Amtssprachen: Deutsch (62%), Französisch (23%), Italienisch (8%), Rätoromanisch (0,5%)
- Währung: Schweizer Franken (CHF)
- Nationalfeiertag: 1. August (Bundesbrief von 1291)
- Zeitzone: MEZ (UTC+1), MESZ (UTC+2)
ALPEN: GRUNDLAGEN
| Berg | Höhe (m) | Kanton | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Dufourspitze | 4.634 | Wallis (VS) | Höchster Berg der Schweiz |
| Matterhorn | 4.478 | Wallis (VS) | Wahrzeichen der Schweiz |
| Eiger | 3.967 | Bern (BE) | Nordwand: berühmt für Klettertouren |
| Jungfrau | 4.158 | Bern (BE) | Jungfraujoch: höchste Bahnstation Europas |
| Mönch | 4.107 | Bern (BE) | Teil der Berner Alpen |
| Piz Bernina | 4.049 | Graubünden (GR) | Höchster Berg der Ostalpen |
| Weisshorn | 4.506 | Wallis (VS) | Dritterhöchster Berg der Alpen |
| Dom | 4.545 | Wallis (VS) | Zweiterhöchster Berg der Schweiz |
Wissens-Fakten
- Alpenanteil: 60% der Schweizer Fläche sind Alpen oder Voralpen
- Gletscher: ~1.500 Gletscher (grösster: Aletschgletscher, 23 km lang)
- Pässe: Wichtige Alpenübergänge (z.B. Gotthard, Simplon, Bernina)
SEEN: GRUNDLAGEN
| See | Fläche (km²) | Kanton(e) | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Genfersee (Lac Léman) | 580 | VD, VS, GE | Grösster See der Schweiz |
| Vierwaldstättersee | 114 | LU, UR, SZ, NW, OW | Zentral in der Schweiz |
| Neuenburgersee (Lac de Neuchâtel) | 215 | NE, BE, FR, VD | Längster See der Schweiz (38 km) |
| Zürichsee | 88 | ZH, SZ, SG | Beliebtes Ausflugsziel |
| Bodensee | 536 | SG, TG, AR, AI, FL, DE, AT | Grenzt an 3 Länder |
| Thunersee | 25 | BE | Beliebtes Touristenziel |
| Brienzsee | 30 | BE | Türkisfarbenes Wasser |
| Lago Maggiore | 210 | TI, IT | Südlichster grosser See |
STÄDTE: GRUNDLAGEN
| Stadt | Einwohner (2026) | Kanton | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Zürich | 420.000 | ZH | Grösste Stadt, wirtschaftliches Zentrum |
| Genf | 200.000 | GE | Internationale Stadt (UNO, WHO, Rotes Kreuz) |
| Basel | 175.000 | BS | Kulturstadt, Messezentrum |
| Bern | 145.000 | BE | Bundesstadt, Altstadt (UNESCO-Weltkulturerbe) |
| Lausanne | 140.000 | VD | Olympische Hauptstadt, Universitätsstadt |
| Winterthur | 115.000 | ZH | Industriestadt, Kunstmuseum |
| St. Gallen | 75.000 | SG | Textilstadt, Klosterbibliothek (UNESCO) |
| Luzern | 85.000 | LU | Touristenstadt, Kapellbrücke |