Verlauf
Brombeeren: Ladenpreis Schweiz, CHF je kg.
Werte als Tabelle (53 Werte)
| Periode | Brombeeren |
|---|---|
| September 2026 | 21.49 CHF |
| August 2026 | 21.89 CHF |
| Juli 2026 | 24.31 CHF |
| Juni 2026 | 20.22 CHF |
| Mai 2026 | 21.23 CHF |
| April 2026 | 24.04 CHF |
| Januar 2026 | 28.61 CHF |
| Dezember 2025 | 25.66 CHF |
| November 2025 | 21.85 CHF |
| Oktober 2025 | 21.79 CHF |
| September 2025 | 21.03 CHF |
| August 2025 | 18.12 CHF |
| Juli 2025 | 18.78 CHF |
| Juni 2025 | 23.47 CHF |
| Mai 2025 | 27.44 CHF |
| April 2025 | 42.57 CHF |
| Februar 2025 | 20.71 CHF |
| Dezember 2024 | 31.10 CHF |
| November 2024 | 29.07 CHF |
| Oktober 2024 | 23.40 CHF |
| September 2024 | 20.51 CHF |
| August 2024 | 18.78 CHF |
| Juli 2024 | 19.25 CHF |
| Juni 2024 | 19.80 CHF |
| Mai 2024 | 20.31 CHF |
| April 2024 | 22.10 CHF |
| Dezember 2023 | 32.02 CHF |
| November 2023 | 28.34 CHF |
| Oktober 2023 | 26.60 CHF |
| September 2023 | 20.06 CHF |
| August 2023 | 18.15 CHF |
| Juli 2023 | 19.20 CHF |
| Juni 2023 | 21.98 CHF |
| Mai 2023 | 22.81 CHF |
| April 2023 | 37.58 CHF |
| März 2023 | 36.53 CHF |
| Februar 2023 | 36.19 CHF |
| Januar 2023 | 33.26 CHF |
| Dezember 2022 | 32.46 CHF |
| November 2022 | 32.25 CHF |
| Oktober 2022 | 25.69 CHF |
| September 2022 | 21.05 CHF |
| August 2022 | 20.37 CHF |
| Juli 2022 | 20.12 CHF |
| Juni 2022 | 23.48 CHF |
| Mai 2022 | 28.20 CHF |
| April 2022 | 27.53 CHF |
| März 2022 | 33.71 CHF |
| Februar 2022 | 34.24 CHF |
| Januar 2022 | 33.46 CHF |
| Dezember 2021 | 32.43 CHF |
| November 2021 | 32.38 CHF |
| Oktober 2021 | 21.13 CHF |
Ohne Konto siehst du die letzten fünf Jahre. Mit einem kostenlosen Konto die ganze Reihe ab ihrem Beginn, alle Varianten, den Vergleich mit Deutschland und Österreich, die teuerungsbereinigte Ansicht, Export als CSV und deine Merkliste.
Saison
Durchschnitt jedes Monats der letzten fünf Jahre gegen den Schnitt aller Monate, in Prozent.
- teurer als im Jahresschnitt
- günstiger als im Jahresschnitt
Am günstigsten war Brombeere im Schnitt im August, Juli und September. Am teuersten im Januar, April und Dezember.
Alle Reihen
Jede Reihe mit ihrem neusten Wert und Stempel. Den Verlauf der weiteren Reihen siehst du mit einem kostenlosen Konto.
Prozentzahl: gegen den Vorjahresmonat, bei Jahreswerten gegen das Vorjahr.
Ausblick
Für Brombeere gibt es keinen amtlichen Ausblick. Projektionen von OECD und FAO gibt es für die Schweiz nur bei wenigen Produkten, eigene Vorhersagen macht das Preisradar nicht.
Gruppe Beeren
Wie die übrigen Grundzutaten dieser Gruppe gerade liegen, günstigste zuerst.
- Heidelbeere14.61 CHF je kg, September 2026-19 %deutlich günstiger
- Erdbeere10.15 CHF je kg, September 2026-9 %günstiger
- Himbeere20.20 CHF je kg, September 2026-5 %günstiger
- Rote Johannisbeere14.86 CHF je kg, September 2026-1 %üblich
Ersatz mit ähnlichem Aroma findest du im Substitutions-Finder, dort steht der Stempel des Preisradars bei jeder Ersatzzutat.